Страница 3 из 3
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 10:56
				 Anechka
				Есть вроде же конструкторы для создания опросов и тестов. Можно попробовать.
			 
			
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 12:17
				 Vee
				Anechka писал(а):Есть вроде же конструкторы для создания опросов и тестов. Можно попробовать.
Анечка, это для меня китайский язык... но... если есть, давайте ссылку - можно попробовать) не боги горшки обжигают в конце концов
 
			 
			
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 12:57
				 rise
				
			 
			
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 15:51
				 Ghost
				Согласен, можно добавить в опросник ответ "+++" как ответ - да, и заменить инициалы на логин пользователя.
Подтверждаю, что в опроснике есть темы про вязание и физику (в т.ч. астрономия).
			 
			
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 17:24
				 Vee
				Ghost писал(а):Согласен, можно добавить в опросник ответ "+++" как ответ - да, и заменить инициалы на логин пользователя.
Подтверждаю, что в опроснике есть темы про вязание и физику (в т.ч. астрономия).
класс! теперь дело за автоматизацией)
 
			 
			
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 17:47
				 Ghost
				Да, это достаточно интересная тема, хотя с одним годом обучения на факультете автоматизации тех. процессов, мне кажется, что это реальная задача, осталось только классифицировать все вопросы.
Если у кого-то найдутся советы, то пишите.
			 
			
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 18:13
				 rise
				Ghost писал(а):Подтверждаю, что в опроснике есть темы про вязание и физику (в т.ч. астрономия).
Не нашел.
 
			 
			
					
				Re: Статистика увлечений и специнтересов
				Добавлено: 27 авг 2016, 20:50
				 Elhana
				не нашла "читать фантастику, фэнтези", "читать детективы", "читать книги по психологии (изучать психологию)" и просто "читать любую литературу", а также "рисовать, заниматься живописью", "смотреть фильмы на иностранном языке", писать "прозу", собирать, коллекционировать открытки, книги, фильмы, статьи на определенную тематику, изучать все о железных дорогах и поездах  (есть только о водителях железнодорожного транспорта), слушать музыку (не только оперную или классическую), нет изучения археологии, астрономии, религий.