Страница 4 из 5
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 26 май 2017, 19:14
				 Delinke
				
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 26 май 2017, 19:20
				 Delinke
				rise писал(а): ↑Не знаю, чему тут больше есть смысл доверять.
 
Вы имеете в виду тесты?
 
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 26 май 2017, 19:22
				 rise
				Delinke, да. Результаты тестов не очень типичны для РАС.
 
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 26 май 2017, 19:23
				 Delinke
				rise, можете объяснить, что именно Вы считаете нетипичным?
 
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 26 май 2017, 19:45
				 rise
				Delinke писал(а): ↑можете объяснить, что именно Вы считаете нетипичным?
 
Посмотрите результаты пройденных Вами тестов. Их значения недалеко выходят за уровень нормы.
 
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 26 май 2017, 19:52
				 Delinke
				rise, я их как-то проходила раньше и результаты были выше. 
Не буду спорить, насколько у меня все выражено и типично, я не врач. 
Просто рас мне ставили
 
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 26 май 2017, 19:54
				 Delinke
				А форум мне нравится, это ведь единственный форум аутистов на русском языке?
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 01 июн 2017, 13:32
				 MadamBovari
				Итого: 24 баллов (нет аутизма)
Это радует )))) А то родоки меня в детстве считали то ли аутисткой, то ли шизофреничкой. Но к спецам не водили,  а то те ещё клеймо поставят на всю оставшуюся жизнь, нидайбох ))))). Странности у меня были в детстве, но не то чтобы "ужас-ужас".
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 07 июн 2017, 21:26
				 Hat
				Набрала ровно 100 баллов. Не знаю, плохо это или хорошшо (для выявления особенностей, конечно).
			 
			
					
				Re: Шкала оценки детского аутизма
				Добавлено: 25 окт 2017, 12:27
				 Murori
				Проходила тест еще несколько раз, результат получался от "нет аутизма" до "невыраженного аутизма" (правда, заполняла сама)
Вообще, некоторые вопросы и варианты ответов можно было толковать по-разному, отсюда наверное и такой разброс в результатах (впрочем это практически всех тестов касается)